[银行地产煤炭石油7月吸金94亿元 机构5500亿在握 A股流动性宽松]
[借“光”光大上市 中再集团一年前投资获利12亿 光大银行曲折路]
产品专区理财产品资讯|银行卡|个人信贷|私人银行|存贷款资讯|电子银行
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
|---|---|---|---|
| “稳得利”信托投资型人民币理财 | 人民币 | 2.00 | 2010-08-08 |
| “稳得利”信托投资型人民币理财 | 人民币 | 3.00 | 2010-08-08 |
| “步步为赢2号”收益递增型灵活 | 人民币 | 2.10 | 2010-08-05 |
| “稳得利”信托投资型人民币理财 | 人民币 | 3.10 | 2010-08-03 |
| “稳得利”信托投资型人民币理财 | 人民币 | 2.65 | 2010-08-03 |
| 高净值客户专属信托投资型人民币 | 人民币 | 2.60 | 2010-08-01 |
| 高净值客户专属信托投资型人民币 | 人民币 | 2.70 | 2010-08-01 |
| “工银财富”专属信托投资型人民 | 人民币 | 2.60 | 2010-08-01 |
| 高净值客户专属信托投资型人民币 | 人民币 | 2.60 | 2010-08-01 |
| “稳得利”信托投资型人民币理财 | 人民币 | 2.60 | 2010-07-29 |
| “稳得利”信托投资型人民币理财 | 人民币 | 3.20 | 2010-07-29 |
| “稳得利”信托投资型人民币理财 | 人民币 | 2.00 | 2010-08-01 |
| “安享回报”外币理财产品—美元 | 美元 | 2.10 | 2010-07-12 |
| “安享回报”外币理财产品—美元 | 美元 | 2.10 | 2010-06-23 |
| “安享回报”外币理财产品—欧元 | 欧元 | 1.40 | 2010-06-23 |
| “安享回报”外币理财产品—美元 | 美元 | 2.10 | 2010-06-01 |
| “安享回报”外币理财产品—港币 | 港币 | 1.20 | 2010-06-01 |
| “安享回报”外币理财产品—美元 | 美元 | 2.10 | 2010-05-16 |
| “安享回报”外币理财产品—美元 | 美元 | 2.00 | 2010-04-19 |
| “安享回报”外币理财产品—美元 | 美元 | 2.00 | 2010-04-05 |
| “安享回报”外币理财产品—美元 | 美元 | 1.90 | 2010-03-21 |
| “安享回报”外币理财产品—美元 | 美元 | 1.80 | 2010-03-07 |
| “安享回报”外币理财产品—欧元 | 欧元 | 1.40 | 2010-03-01 |
| 工银理财共赢5号2010年第3期B款 | 美元 | 1.50 | 2010-02-09 |
| “珠联币合”浮动收益理财产品(9 | 人民币 | 4.50 | 2010-07-21 |
| “珠联币合”浮动收益理财产品( | 人民币 | 4.40 | 2010-05-17 |
| 东方之珠代客境外理财产品—高净 | 美元 | 1.90 | 2010-01-24 |
| “建行财富·信托贷款类”2010年 | 人民币 | 3.38 | 2010-07-11 |
| “建行财富·助力山东半岛蓝色经 | 人民币 | 4.00 | 2010-06-29 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第37 | 人民币 | 3.18 | 2010-06-28 |
| “建行财富·信托贷款类”2010年 | 人民币 | 3.38 | 2010-06-24 |
| “建行财富·信托贷款类”2010年 | 人民币 | 4.00 | 2010-06-21 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第34 | 人民币 | 3.78 | 2010-06-08 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第33 | 人民币 | 3.18 | 2010-06-06 |
| 2010年“乾元”第1期开放型资产 | 人民币 | 2.75 | 2010-06-07 |
| 利得盈信托贷款型(定)10年第31期 | 人民币 | 3.78 | 2010-05-30 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第30 | 人民币 | 3.68 | 2010-05-27 |
| “建行财富·信托贷款类”2010年 | 人民币 | 4.00 | 2010-05-20 |
| “建行财富·信托贷款类”2010年 | 人民币 | 4.00 | 2010-05-13 |
| “建行财富”外币类理财产品2010 | 美元 | 1.40 | 2010-07-20 |
| “建行财富”外币类理财产品2010 | 美元 | 1.40 | 2010-06-20 |
| “汇得赢”050604(6个月) | 美元 | 3.33 | 2005-07-11 |
| 摩根富林明亚洲创富精选 | 人民币 | -- | 2007-09-28 |
| “金钥匙·安心得利”2010年第10 | 人民币 | 2.10 | 2010-08-04 |
| “金钥匙·本利丰”2010年第59期 | 人民币 | 1.75 | 2010-08-02 |
| “金钥匙·安心得利”2010年第10 | 人民币 | 2.35 | 2010-08-02 |
| “金钥匙·安心得利”2010年第10 | 人民币 | 2.85 | 2010-08-02 |
| “金钥匙·安心得利”2010年第10 | 人民币 | 3.40 | 2010-08-02 |
| “金钥匙·安心得利”2010年第10 | 人民币 | 2.25 | 2010-07-26 |
| “金钥匙·安心得利”2010年第10 | 人民币 | 2.45 | 2010-07-26 |
| “金钥匙·安心得利”2010年第10 | 人民币 | 2.70 | 2010-07-28 |
| “金钥匙·本利丰”2010年第57期 | 人民币 | 1.85 | 2010-07-26 |
| “金钥匙·本利丰”2010年第58期 | 人民币 | 2.05 | 2010-07-28 |
| “金钥匙·安心得利”2010年第10 | 人民币 | 2.50 | 2010-07-21 |
| “金钥匙·本利丰”2010年第56期 | 人民币 | 2.10 | 2010-07-21 |
| 2010年第3期“金钥匙·汇利丰” | 美元 | 1.35 | 2010-03-24 |
| 2010年第3期“金钥匙·汇利丰” | 美元 | 1.60 | 2010-03-24 |
| 2010年第3期“金钥匙·汇利丰” | 美元 | 1.80 | 2010-03-29 |
| 2010年第3期“金钥匙·汇利丰” | 美元 | 2.00 | 2010-03-29 |
| 2009年“汇利丰”第3期个人外汇 | 美元 | 0.50 | 2009-09-02 |
| 2009年“金钥匙·汇利丰”第2期 | 美元 | 0.50 | 2009-07-26 |
| 2009年“金钥匙·汇利丰”第2期 | 美元 | 1.00 | 2009-07-26 |
| 2009年“金钥匙·汇利丰”第2期 | 美元 | 1.20 | 2009-07-26 |
| 汇利丰固定收益型个人外汇美元理 | 美元 | 4.20 | 2008-04-28 |
| 汇利丰利率挂钩型个人外汇美元理 | 美元 | -- | 2008-04-28 |
| 汇利丰固定收益型个人外汇美元理 | 美元 | 4.70 | 2008-04-28 |
| 汇利丰固定收益型个人外汇港币理 | 港币 | 3.80 | 2008-04-28 |
| “境外宝”-“金砖四国”股票基 | 美元 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”股票基 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”保本票 | 美元 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”保本票 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “汇利丰.金土地1号”—农产品挂 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “汇利丰金土地2号”— 涉农股票 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07024) | 美元 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07025) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07026) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I基金挂钩型(QDII07027) | 美元 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I基金挂钩型(QDII07028) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 中银集富理财计划(九月富)2010年 | 人民币 | 3.60 | 2010-08-18 |
| 中银集富理财计划(季季富)2010年 | 人民币 | 2.70 | 2010-08-11 |
| 搏·弈BYZM1029-周末理财 | 人民币 | -- | 2010-07-30 |
| 7天自动滚续理财产品BY1005GX7D1 | 人民币 | 1.72 | 2010-08-04 |
| 搏·弈BY1008A57D-期限可变 | 人民币 | 2.40 | 2010-08-03 |
| 搏·弈BY1008A27D-3-期限可变 | 人民币 | 2.10 | 2010-08-03 |
| 搏·弈BY1008A27D-2-期限可变 | 人民币 | 2.05 | 2010-08-03 |
| 搏·弈BY1008A27D-1-期限可变 | 人民币 | 2.00 | 2010-08-03 |
| 搏·弈BY1008A14D-3-期限可变 | 人民币 | 1.80 | 2010-08-03 |
| 搏·弈BY1008A14D-2-期限可变 | 人民币 | 1.77 | 2010-08-03 |
| 搏·弈BY1008A14D-1-期限可变 | 人民币 | 1.75 | 2010-08-03 |
| 搏·弈BY1008A7D-3-期限可变 | 人民币 | 1.75 | 2010-08-03 |
| 澳元HJB1003GX7D-23自动滚续理财 | 澳大利亚元 | 2.20 | 2010-08-04 |
| 汇聚宝1008A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.15 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.20 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008B-港币期限可变产品 | 港币 | 0.95 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.25 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008D-1-澳大利亚元期限可 | 澳大利亚元 | 3.80 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008D-2-澳大利亚元期限可 | 澳大利亚元 | 3.85 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008E-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.75 | 2010-08-02 |
| 澳元HJB1003GX7D-22自动滚续理财 | 澳大利亚元 | 2.20 | 2010-07-28 |
| 汇聚宝1007Z-加拿大元期限可变产 | 加拿大元 | 0.55 | 2010-07-26 |
| 汇聚宝1007Y-澳大利亚元期限可变 | 澳大利亚元 | 4.90 | 2010-07-26 |
| 汇聚宝1007X-澳大利亚元期限可变 | 澳大利亚元 | 3.70 | 2010-07-26 |
| 中银新兴市场(R) | 人民币 | -- | 2007-10-24 |
| 中银稳健增长(R) | 人民币 | -- | 2007-04-06 |
| 中银美元增强型现金管理(R) | 人民币 | -- | 2006-09-08 |
| 节节高升-招银进宝之点贷成金34 | 人民币 | 3.40 | 2010-08-01 |
| 招银进宝之票据盈113号理财计划( | 人民币 | 2.30 | 2010-08-02 |
| 安心回报系列之生态文明特别理财 | 人民币 | 1.75 | 2010-08-04 |
| 节节高升-招银进宝之贷里淘金164 | 人民币 | 3.15 | 2010-08-01 |
| 招银进宝之点贷成金35号理财计划 | 人民币 | 2.80 | 2010-08-05 |
| 招银进宝之点贷成金36号理财计划 | 人民币 | 3.20 | 2010-08-11 |
| 招银进宝之贷里淘金168号理财计 | 人民币 | 3.10 | 2010-08-04 |
| 招银进宝之贷里淘金169号理财计 | 人民币 | 3.20 | 2010-08-04 |
| 招银进宝之贷里淘金170号理财计 | 人民币 | 3.05 | 2010-08-04 |
| 招银进宝之点贷成金32号理财计划 | 人民币 | 2.30 | 2010-08-01 |
| 招银进宝之点贷成金33号理财计划 | 人民币 | 2.50 | 2010-08-01 |
| 节节高升-招银进宝之贷里淘金167 | 人民币 | 3.00 | 2010-07-29 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 2.50 | 2010-06-07 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 2.30 | 2010-06-07 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 1.50 | 2010-06-01 |
| “金葵花”-安心回报汇赢65号理 | 美元 | 2.05 | 2010-05-31 |
| “金葵花”-安心回报汇赢64号理 | 美元 | 2.05 | 2010-05-24 |
| “金葵花”-安心回报汇赢63号理 | 美元 | 2.05 | 2010-05-17 |
| “金葵花”-安心回报美元35号理 | 美元 | 1.20 | 2010-05-13 |
| “金葵花”-安心回报汇赢62号理 | 美元 | 2.05 | 2010-05-10 |
| “金葵花”-安心回报汇赢60号理 | 美元 | 1.85 | 2010-04-26 |
| “金葵花”-安心回报汇赢61号理 | 港币 | 1.80 | 2010-04-26 |
| “金葵花”-安心回报美元34号理 | 美元 | 1.90 | 2010-04-22 |
| “金葵花”-安心回报汇赢59号理 | 美元 | 2.10 | 2010-04-19 |
| 节节高升-安心回报美元44号理财 | 美元 | 2.30 | 2010-07-29 |
| 节节高升-安心回报美元47号理财 | 美元 | 2.60 | 2010-07-29 |
| 节节高升-安心回报港币40号理财 | 港币 | 1.40 | 2010-07-29 |
| 节节高升-安心回报港币41号理财 | 港币 | 1.80 | 2010-07-29 |
| 节节高升-安心回报港币38号理财 | 港币 | 1.40 | 2010-07-21 |
| 节节高升-安心回报港币39号理财 | 港币 | 1.80 | 2010-07-21 |
| 节节高升-安心回报美元45号理财 | 美元 | 2.30 | 2010-07-21 |
| 节节高升-安心回报美元46号理财 | 美元 | 2.60 | 2010-07-21 |
| “金葵花”节节高升-安心回报澳 | 澳大利亚元 | 5.70 | 2010-07-08 |
| “金葵花”节节高升-安心回报港 | 港币 | 1.80 | 2010-07-08 |
| “金葵花”节节高升-安心回报港 | 港币 | 1.40 | 2010-07-08 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 2.60 | 2010-07-08 |
| “A+计划”2010年第五期产品一 | 人民币 | 9.00 | 2010-08-12 |
| “假日盈”2010年第一期产品六( | 人民币 | 1.80 | 2010-06-25 |
| “T计划”年年盈2010年第三期产 | 人民币 | -- | 2010-07-07 |
| “T计划”半年盈2010年第三期产 | 人民币 | -- | 2010-06-30 |
| “T计划”半年盈2010年第三期产 | 人民币 | -- | 2010-06-30 |
| “假日盈”2010年第一期产品五( | 人民币 | 1.80 | 2010-06-18 |
| “A+计划”2010年第四期产品一 | 人民币 | 5.60 | 2010-06-23 |
| “假日盈”2010年第一期产品二( | 人民币 | 2.50 | 2010-06-11 |
| “假日盈”2010年第一期产品三( | 人民币 | 3.00 | 2010-06-11 |
| “假日盈”2010年第一期产品一( | 人民币 | 2.20 | 2010-06-11 |
| “假日盈”2010年第一期产品四( | 人民币 | 1.80 | 2010-06-04 |
| 阳光理财T计划2010年定向第十六 | 人民币 | 6.90 | 2010-06-09 |
| “套餐计划”2010年第十三期产品 | 港币 | 3.00 | 2010-08-15 |
| “套餐计划”2010年第十三期产品 | 美元 | 2.90 | 2010-08-15 |
| “套餐计划”2010年第十三期产品 | 美元 | 3.30 | 2010-08-15 |
| 外币“T计划”2010年第十期产品 | 澳大利亚元 | 5.20 | 2010-08-15 |
| 外币“T计划”2010年第十期产品 | 欧元 | 2.80 | 2010-08-15 |
| 阳光理财外币T计划2010年第九期 | 欧元 | 2.80 | 2010-07-27 |
| 阳光理财外币T计划2010年第九期 | 澳大利亚元 | 4.80 | 2010-07-27 |
| 外币“T计划”2010年第七期产品 | 澳大利亚元 | 5.00 | 2010-06-29 |
| “A计划”2010年第五期产品三 | 港币 | 3.20 | 2010-06-29 |
| “A计划”2010年第五期产品二 | 美元 | 3.00 | 2010-06-29 |
| “A计划”2010年第五期产品一 | 美元 | 3.50 | 2010-06-29 |
| “套餐计划”2010年第八期产品一 | 美元 | 3.70 | 2010-06-14 |
| 阳光资产管理计划“同享二号”— | 人民币 | -- | 2007-10-26 |
| 阳光资产管理计划“同享一号”( | 美元 | -- | 2007-05-07 |
| 2010年第008期非凡资产管理(保本 | 人民币 | 2.70 | 2010-07-11 |
| 2010年第008期非凡资产管理(保本 | 人民币 | 2.90 | 2010-07-11 |
| 非凡理财T607-1人民币信贷型产品 | 人民币 | 4.20 | 2010-04-25 |
| “非凡理财”T665—1期(高端)人 | 人民币 | 4.20 | 2010-04-14 |
| “非凡理财”T665—2期(高端)人 | 人民币 | 3.50 | 2010-04-14 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 2.15 | 2010-03-31 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 3.15 | 2010-03-31 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 2.90 | 2010-03-29 |
| 非凡理财人民币T602-6(高端)理财 | 人民币 | 4.00 | 2010-03-24 |
| 2010年第026期非凡资产管理(增利 | 人民币 | 2.20 | 2010-01-17 |
| 2009年“非凡理财”人民币T537期 | 人民币 | 4.00 | 2010-01-10 |
| 2009年“非凡理财”人民币T521期 | 人民币 | 4.10 | 2010-01-06 |
| 非凡理财外汇0803期理财产品(美 | 美元 | 7.50 | 2008-04-27 |
| 民生·财富外汇理财十五期A计划 | 美元 | 5.12 | 2006-06-29 |
| 民生·财富外汇理财十五期B计划 | 港币 | 4.35 | 2006-06-29 |
| 民生·财富外汇理财十二期 | 美元 | 5.02 | 2006-04-19 |
| 华夏理财——“增盈103号”28天 | 人民币 | 2.25 | 2010-08-03 |
| 华夏理财——“增盈103号”98天 | 人民币 | 2.35 | 2010-08-03 |
| 华夏理财——“增盈103号”189天 | 人民币 | 2.50 | 2010-08-03 |
| 华夏理财-增盈增强型1017号35天 | 人民币 | 2.50 | 2010-08-02 |
| 华夏理财-增盈增强型1017号70天 | 人民币 | 2.70 | 2010-08-02 |
| 华夏理财-增盈增强型1017号91天 | 人民币 | 2.80 | 2010-08-02 |
| 华夏理财-增盈增强型1017号190天 | 人民币 | 3.00 | 2010-08-02 |
| 华夏理财——“增盈102号”28天 | 人民币 | 2.25 | 2010-07-27 |
| 华夏理财——“增盈102号”98天 | 人民币 | 2.35 | 2010-07-27 |
| 华夏理财——“增盈102号”182天 | 人民币 | 2.50 | 2010-07-27 |
| 华夏理财-增盈增强型1016号35天 | 人民币 | 2.50 | 2010-07-26 |
| 华夏理财-增盈增强型1016号75天 | 人民币 | 2.70 | 2010-07-26 |
| 华夏理财“增盈37号” | 美元 | -- | 2009-05-07 |
| 华夏理财“增盈30号”(89天 ) | 美元 | -- | 2009-02-09 |
| “慧盈2号”农产品挂钩型理财产 | 美元 | 12.50 | 2007-08-05 |
| 聚财宝卓越计划9号人民币理财产 | 人民币 | 2.00 | 2010-08-04 |
| 聚财宝周末发2010年1号人民币理 | 人民币 | 1.80 | 2010-07-30 |
| 聚财宝卓越计划6号人民币理财产 | 人民币 | 1.85 | 2010-07-28 |
| 聚财宝卓越计划5号(09年款)(起售 | 人民币 | 1.85 | 2010-07-25 |
| 聚财宝卓越计划7号人民币理财产 | 人民币 | 1.90 | 2010-07-16 |
| 聚财宝卓越计划6号人民币理财产 | 人民币 | 1.75 | 2010-07-14 |
| 聚财宝金票据2010年52号人民币理 | 人民币 | 2.60 | 2010-07-14 |
| 聚财宝金票据2010年53号人民币理 | 人民币 | 3.50 | 2010-07-14 |
| 聚财宝金票据2010年51号人民币理 | 人民币 | 2.25 | 2010-07-13 |
| 聚财宝金票据2010年8号人民币理 | 人民币 | 2.50 | 2010-07-13 |
| 聚财宝金票据2010年9号人民币理 | 人民币 | 2.65 | 2010-07-13 |
| 聚财宝金票据2010年49号人民币理 | 人民币 | 2.40 | 2010-07-12 |
| 聚汇宝B计划2010年17号(起售:201 | 美元 | 1.45 | 2010-08-08 |
| 聚汇宝B计划2010年18号(起售:201 | 港币 | 1.35 | 2010-08-08 |
| 聚汇宝B计划1001号1号(认购期:20 | 美元 | 1.35 | 2010-07-20 |
| 聚汇宝B计划1001号2号(认购期:20 | 港币 | 1.25 | 2010-07-20 |
| 聚汇宝B计划2010年15号(起售:201 | 美元 | 1.45 | 2010-07-18 |
| 聚汇宝B计划2010年16号(起售:201 | 港币 | 1.35 | 2010-07-18 |
| 聚汇宝B计划2010年13号(起售:201 | 美元 | 1.45 | 2010-07-07 |
| 聚汇宝B计划2010年14号(起售:201 | 港币 | 1.35 | 2010-07-07 |
| 聚汇宝B计划2010年11号外币理财 | 美元 | 2.50 | 2010-06-29 |
| 聚汇宝B计划2010年12号外币理财 | 港币 | 2.20 | 2010-06-29 |
| 聚汇宝B计划1001号1号(起售:2010 | 美元 | 1.35 | 2010-06-20 |
| 聚汇宝B计划1001号2号(起售:2010 | 港币 | 1.25 | 2010-06-20 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列Y3 | 人民币 | 2.85 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列Y2 | 人民币 | 2.75 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列Y1 | 人民币 | 2.65 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列R3 | 人民币 | 2.40 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列R2 | 人民币 | 2.30 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列R1 | 人民币 | 2.20 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列V3 | 人民币 | 2.15 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列V2 | 人民币 | 2.05 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列V1 | 人民币 | 1.95 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列M2 | 人民币 | 1.90 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列M1 | 人民币 | 1.75 | 2010-07-28 |
| 个人专项理财产品2010年第七期债 | 人民币 | 2.70 | 2010-07-26 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列A | 澳大利亚元 | 3.80 | 2010-07-28 |
| 2010年第十八期汇理财稳利系列U | 美元 | 2.30 | 2010-07-28 |
| 2010年第十七期汇理财稳利系列A | 澳大利亚元 | 3.80 | 2010-07-14 |
| 2010年第十七期汇理财稳利系列U | 美元 | 2.30 | 2010-07-14 |
| 2010年第十五期汇理财稳利系列U | 美元 | 1.70 | 2010-06-24 |
| 2010年第十五期汇理财稳利系列Y3 | 美元 | 2.85 | 2010-06-24 |
| 2010年第十五期汇理财稳利系列Y2 | 美元 | 2.75 | 2010-06-24 |
| 2010年第十五期汇理财稳利系列Y1 | 美元 | 2.65 | 2010-06-24 |
| 2010年第十五期汇理财稳利系列R3 | 美元 | 2.40 | 2010-06-24 |
| 2010年第十五期汇理财稳利系列R2 | 美元 | 2.30 | 2010-06-24 |
| 2010年第十五期汇理财稳利系列R1 | 美元 | 2.20 | 2010-06-24 |
| 2010年第十五期汇理财稳利系列V3 | 美元 | 2.15 | 2010-06-24 |
收益性数据对比查看更多数据趋势>>
不同投资类型平均收益率对比截至年月:年月
理财产品查询
如何选择理财产品?
综合评级排行榜查看更多评级>>
| 产品名称 | 发行银行 | 类型 | 等级 | 年费(元) | 透支利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行公务卡(银联 | 北京银行 | 准贷记卡 | 金卡 | -- | -- |
| 易宝支付公益信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | -- | 0.05 |
| 易宝支付公益信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | -- | 0.05 |
| 东航中信联名信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
| 东航中信联名信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | 300.0 | 0.05 |
| 贵和联名信用卡(银联+ | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | 300.0 | 0.05 |
| 贵和联名信用卡(银联+ | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
| 精典汽车联名信用卡( | 兴业银行 | 贷记卡 | 金卡 | 200.0 | 0.05 |
| 精典汽车联名信用卡( | 兴业银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
银行趣闻更多>>

某男在银行柜员机上取400元钱,最后吐出[全文]
银行家更多>>

银行收费再起纷争,还是那个所谓的手续费[全文]
银行百科更多>>

国内部分省市跨行取款手续费上调,西安各[全文]
案件资讯更多>>

近日,市民张先生去一家银行ATM机上取钱[全文]

银行收手续费为何想涨就涨?理由是成本上涨。银行的成本到底是多少?有没有上涨?银行不会自觉公开,监管部门也没有给公众一个可信的说法,甚至没有说法...[全文]
银行黄页
监管部门
美联储|英格兰银行|日本央行|欧洲央行|澳大利亚央行|瑞士央行|德国央行|菲律宾央行|加拿大央行
中资银行
工商银行|农业银行|中国银行|建设银行|交通银行|招商银行|中信银行|民生银行|兴业银行|浦发银行|华夏银行|光大银行|深圳发展银行
广发银行|渤海银行|浙商银行|恒丰银行|中国邮政储蓄银行|北京银行|上海银行|南京银行|平安银行|宁波银行|江苏银行|天津银行|徽商银行
外资银行
汇丰银行|花旗银行|渣打银行|东亚银行|荷兰银行|法兴银行|星展银行|恒生银行|摩根大通|苏格兰皇家银行|澳新银行|华侨银行|美国银行
友情链接
《银行家》|《当代金融家》|《中国金融》|《大众理财顾问》|《钱经》|《中国城乡金融报》|《金融时报》|《国际金融报》|《亚洲银行家》