[银行房企联手 债券筹资保障房 未来三年福建将设立30家村镇银行]
产品专区理财产品资讯|银行卡|个人信贷|私人银行|存贷款资讯|电子银行
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
|---|---|---|---|
| “工银财富”资产组合投资型人民 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-18 |
| “工银财富”资产组合投资型人民 | 人民币 | 5.40 | 2012-01-19 |
| “工银财富”专属资产组合投资型 | 人民币 | 5.10 | 2012-01-16 |
| 个人高净值客户专属理财产品(73 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-16 |
| 高净值客户专属资产组合投资型人 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-15 |
| “工银财富”资产组合投资型人民 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-17 |
| “工银财富”资产组合投资型人民 | 人民币 | 5.80 | 2012-01-18 |
| “工银财富”资产组合投资型人民 | 人民币 | 4.80 | 2012-01-15 |
| 工银财富客户专属资产组合型人民 | 人民币 | 5.40 | 2012-01-15 |
| 工银财富客户专属资产组合型人民 | 人民币 | 5.20 | 2012-01-15 |
| 高净值客户专属资产组合投资型人 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-12 |
| 高净值客户专属资产组合投资型人 | 人民币 | 5.20 | 2012-01-12 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 欧元 | 3.60 | 2012-01-04 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 欧元 | 2.80 | 2012-01-04 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 美元 | 3.70 | 2012-01-04 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 美元 | 3.00 | 2012-01-04 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 欧元 | 3.00 | 2011-12-04 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 欧元 | 3.80 | 2011-12-04 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 美元 | 3.00 | 2011-12-04 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 美元 | 3.70 | 2011-12-04 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 美元 | 3.70 | 2011-11-06 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 美元 | 3.00 | 2011-11-06 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 欧元 | 3.80 | 2011-11-06 |
| “汇财通”个人外币结构性存款20 | 欧元 | 3.10 | 2011-11-06 |
| 东方之珠代客境外理财产品(2010 | 美元 | 2.00 | 2010-09-09 |
| “珠联币合”浮动收益理财产品(9 | 人民币 | 4.50 | 2010-07-21 |
| “珠联币合”浮动收益理财产品( | 人民币 | 4.40 | 2010-05-17 |
| 东方之珠代客境外理财产品—高净 | 美元 | 1.90 | 2010-01-24 |
| “乾元—私享型”2012年第19期理 | 人民币 | 4.50 | 2012-01-31 |
| “乾元—特享型(跑赢CPI)”2012 | 人民币 | 4.12 | 2012-02-02 |
| “乾元—共享型”2012年第20期理 | 人民币 | 4.50 | 2012-01-31 |
| “乾元—共享型”2012年第17期理 | 人民币 | 4.90 | 2012-01-28 |
| “乾元—共享型”2012年第18期理 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-28 |
| “乾元—私享型”2012年第18期理 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-20 |
| “乾元—共享型”2012年第19期理 | 人民币 | 5.10 | 2012-01-20 |
| “乾元—私享型”2012年第16期理 | 人民币 | 4.30 | 2012-01-20 |
| “乾元—私享型”2012年第17期理 | 人民币 | 4.50 | 2012-01-20 |
| “乾元—共享型”2012年第16期理 | 人民币 | 4.90 | 2012-01-20 |
| “乾元—私享型”2012年第15期理 | 人民币 | 4.80 | 2012-01-20 |
| 利得盈2012年第7期人民币债券型 | 人民币 | 4.50 | 2012-01-18 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 美元 | 3.70 | 2012-01-16 |
| 汇得盈保本型外币理财产品2012年 | 港币 | 3.60 | 2012-01-16 |
| “汇得盈”保本型外币理财产品20 | 澳大利亚元 | 6.50 | 2012-01-16 |
| “汇得盈”保本型外币理财产品20 | 欧元 | 2.10 | 2012-01-16 |
| 建行财富·外币类理财产品2011年 | 美元 | 2.20 | 2011-02-22 |
| “建行财富”外币类理财产品2010 | 美元 | 2.10 | 2010-11-08 |
| “建行财富”外币类理财产品2010 | 美元 | 2.05 | 2010-10-18 |
| “建行财富”外币类理财产品2010 | 美元 | 2.00 | 2010-09-19 |
| “建行财富”外币类理财产品2010 | 美元 | 2.20 | 2010-09-06 |
| “建行财富”外币类理财产品2010 | 美元 | 1.40 | 2010-07-20 |
| “建行财富”外币类理财产品2010 | 美元 | 1.40 | 2010-06-20 |
| “汇得赢”050604(6个月) | 美元 | 3.33 | 2005-07-11 |
| 摩根富林明亚洲创富精选(产品编 | 人民币 | -- | 2007-09-28 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第27期 | 人民币 | 4.65 | 2012-02-02 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第14期 | 人民币 | 4.60 | 2012-01-20 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第10 | 人民币 | 5.40 | 2012-01-20 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第10 | 人民币 | 5.40 | 2012-01-19 |
| 2012年第104期人民币理财产品(个 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-18 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第10 | 人民币 | 5.10 | 2012-01-18 |
| “金钥匙·汇利丰”2012年第38期 | 人民币 | 4.00 | 2012-01-19 |
| “金钥匙·汇利丰”2012年第39期 | 人民币 | 4.60 | 2012-01-19 |
| “金钥匙·汇利丰”2012年第40期 | 人民币 | 4.70 | 2012-01-19 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第10 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-18 |
| “金钥匙·安心得利”2012年第10 | 人民币 | 5.45 | 2012-01-19 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第11期 | 人民币 | 4.90 | 2012-01-16 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第16期 | 美元 | 3.70 | 2012-02-01 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第15期 | 美元 | 3.40 | 2012-01-31 |
| “金钥匙·本利丰”2012年第7期 | 欧元 | 3.00 | 2012-01-19 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第123 | 欧元 | 3.80 | 2011-10-31 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第122 | 澳大利亚元 | 8.25 | 2011-11-02 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第120 | 港币 | 3.20 | 2011-11-02 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第119 | 美元 | 3.85 | 2011-11-01 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第118 | 美元 | 3.50 | 2011-10-31 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第121 | 港币 | 3.80 | 2011-11-01 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第103 | 欧元 | 3.50 | 2011-09-26 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第102 | 澳大利亚元 | 8.15 | 2011-09-28 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第101 | 港币 | 3.30 | 2011-09-27 |
| “境外宝”-“金砖四国”股票基 | 美元 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”股票基 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”保本票 | 美元 | -- | 2007-11-19 |
| “境外宝”-“金砖四国”保本票 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “汇利丰.金土地1号”—农产品挂 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| “汇利丰金土地2号”— 涉农股票 | 人民币 | -- | 2007-11-19 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07024) | 美元 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07025) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I股指挂钩型(QDII07026) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I基金挂钩型(QDII07027) | 美元 | -- | 2007-05-29 |
| 境外宝I基金挂钩型(QDII07028) | 人民币 | -- | 2007-05-29 |
| 7天自动滚续理财产品(周五系列)( | 人民币 | 3.00 | 2012-02-02 |
| “中银稳富TJZX12032A”——人民 | 人民币 | 4.70 | 2012-01-30 |
| “中银稳富TJZX12034A”——人民 | 人民币 | 5.10 | 2012-01-30 |
| “中银稳富TJZX12035A”——人民 | 人民币 | 5.40 | 2012-01-30 |
| 中银集富理财计划(156天)2012年 | 人民币 | 156.00 | 2012-01-30 |
| 搏·弈BY1201C1M-期限可变 | 人民币 | 4.40 | 2012-01-29 |
| 搏·弈BY1201C2M-期限可变 | 人民币 | 4.50 | 2012-01-29 |
| 搏·弈BY1201C3M-期限可变 | 人民币 | 4.60 | 2012-01-29 |
| 搏·弈BYZM1203-假日理财(BYZM12 | 人民币 | -- | 2012-01-20 |
| “中银稳富TJZX12031A-2”——人 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-20 |
| “中银稳富TJZX12031A-1”——人 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-20 |
| 中银日积月累-月计划2012年006期 | 人民币 | 5.20 | 2012-01-19 |
| 汇聚宝HJB12001-V(美元金上加金) | 美元 | 4.00 | 2012-01-10 |
| 澳元HJB1003GX7D-24自动滚续理财 | 澳大利亚元 | 2.20 | 2010-08-11 |
| 澳元HJB1003GX7D-23自动滚续理财 | 澳大利亚元 | 2.20 | 2010-08-04 |
| 汇聚宝1008A-1-美元期限可变产品 | 美元 | 1.15 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008A-2-美元期限可变产品 | 美元 | 1.20 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008B-港币期限可变产品 | 港币 | 0.95 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008C-欧元期限可变产品 | 欧元 | 1.25 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008D-1-澳大利亚元期限可 | 澳大利亚元 | 3.80 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008D-2-澳大利亚元期限可 | 澳大利亚元 | 3.85 | 2010-08-02 |
| 汇聚宝1008E-英镑期限可变产品 | 英镑 | 0.75 | 2010-08-02 |
| 澳元HJB1003GX7D-22自动滚续理财 | 澳大利亚元 | 2.20 | 2010-07-28 |
| 汇聚宝1007Z-加拿大元期限可变产 | 加拿大元 | 0.55 | 2010-07-26 |
| 美元“月动滚续”理财产品系列(H | 美元 | 2.50 | 2012-02-01 |
| 汇聚宝1202AH2M-港币期限可变产 | 港币 | 1.80 | 2012-01-31 |
| 汇聚宝1202AU2M1-美元期限可变产 | 美元 | 2.75 | 2012-01-31 |
| 汇聚宝1202AU2M2-美元期限可变产 | 美元 | 2.80 | 2012-01-31 |
| 汇聚宝1202AA2M-澳大利亚元期限 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2012-01-31 |
| 汇聚宝1202AU6M-美元期限可变产 | 美元 | 3.60 | 2012-01-31 |
| 汇聚宝1202AE2M-欧元期限可变产 | 欧元 | 2.55 | 2012-01-31 |
| 汇聚宝1202AJ2M-日元期限可变产 | 日元 | 1.40 | 2012-01-31 |
| 7天自动滚续理财产品(HJB1010G7D | 欧元 | 2.25 | 2012-01-29 |
| 7天自动滚续理财产品(HJB1003GX7 | 澳大利亚元 | 3.30 | 2012-01-29 |
| 汇聚宝1201CA3M-澳大利亚元期限 | 澳大利亚元 | 5.70 | 2012-01-17 |
| 汇聚宝1201CE3M-欧元期限可变产 | 欧元 | 2.65 | 2012-01-17 |
| 安心回报之岁月流金378号理财计 | 人民币 | 4.90 | 2012-02-02 |
| 安心回报之岁月流金377号理财计 | 人民币 | 4.90 | 2012-02-01 |
| “电子银行理财夜市”招银进宝之 | 人民币 | 5.20 | 2012-01-31 |
| 招银进宝之点贷成金756号理财计 | 人民币 | 5.00 | 2012-02-02 |
| 招银进宝之点贷成金755号理财计 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-31 |
| 招银进宝之贷里淘金341号理财计 | 人民币 | 5.20 | 2012-01-30 |
| 招银进宝之点贷成金754号理财计 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-29 |
| “电子银行理财夜市”招银进宝之 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-20 |
| 招银进宝之点贷成金748号理财计 | 人民币 | 5.40 | 2012-02-01 |
| 招银进宝之点贷成金747号理财计 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-20 |
| “电子银行理财夜市”招银进宝之 | 人民币 | 5.40 | 2012-01-18 |
| 安心回报之岁月流金374号理财计 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-19 |
| 岁月流金系列澳元180天理财计划( | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| 岁月流金系列澳元360天理财计划( | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| 岁月流金系列美元360天理财计划( | 美元 | -- | 1900-01-01 |
| 节节高升-安心回报美元78号理财 | 美元 | 2.80 | 2010-11-08 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 2.50 | 2010-06-07 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 2.30 | 2010-06-07 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美 | 美元 | 1.50 | 2010-06-01 |
| “金葵花”-安心回报汇赢65号理 | 美元 | 2.05 | 2010-05-31 |
| “金葵花”-安心回报汇赢64号理 | 美元 | 2.05 | 2010-05-24 |
| “金葵花”-岁月流金系列澳元14 | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| “金葵花”-岁月流金系列澳元30 | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| “金葵花”-岁月流金系列澳元90 | 澳大利亚元 | -- | 1900-01-01 |
| 安心回报之美元岁月流金231号理 | 美元 | 3.40 | 2012-02-01 |
| 安心回报之美元岁月流金232号理 | 美元 | 3.80 | 2012-02-01 |
| 安心回报之澳元岁月流金122号理 | 澳大利亚元 | 6.50 | 2012-02-01 |
| 安心回报之港币岁月流金162号理 | 港币 | 2.55 | 2012-02-01 |
| 安心回报之港币岁月流金163号理 | 港币 | 3.10 | 2012-02-01 |
| 安心回报之美元岁月流金230号理 | 美元 | 3.80 | 2012-01-18 |
| 安心回报之澳元岁月流金121号理 | 澳大利亚元 | 6.50 | 2012-01-18 |
| 安心回报之港币岁月流金160号理 | 港币 | 2.70 | 2012-01-18 |
| 安心回报之港币岁月流金161号理 | 港币 | 3.00 | 2012-01-18 |
| 安心回报之美元岁月流金229号理 | 美元 | 3.40 | 2012-01-18 |
| 欧元岁月流金90天理财计划(代码: | 欧元 | -- | 1900-01-01 |
| 英镑岁月流金90天理财计划(代码: | 英镑 | -- | 1900-01-01 |
| T计划23-58天(EB2126) | 人民币 | 5.60 | 2012-02-01 |
| T计划24-86天(EB2127) | 人民币 | 5.60 | 2012-02-01 |
| 阳光理财A+计划2012年第一期产品 | 人民币 | 5.20 | 2012-01-29 |
| T计划2012年第一期产品1(2012001 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-19 |
| T计划21-40天(EB2124) | 人民币 | 5.50 | 2012-01-20 |
| 保证收益型“T计划”2012年第一 | 人民币 | 5.20 | 2012-01-18 |
| T计划19-47天(EB2122) | 人民币 | 5.50 | 2012-01-13 |
| T计划20-77天(EB2123) | 人民币 | 5.50 | 2012-01-13 |
| T计划2011年第三十二期产品1(201 | 人民币 | 5.20 | 2011-12-31 |
| 2010年阳光理财假日盈(周末版)第 | 人民币 | 3.00 | 2011-12-31 |
| 2010年阳光理财假日盈(周末版)第 | 人民币 | 2.50 | 2011-12-31 |
| 2010年阳光理财假日盈(周末版)第 | 人民币 | 2.80 | 2011-12-31 |
| 外币T计划2012年第一期产品1(201 | 澳大利亚元 | 6.00 | 2012-02-06 |
| 阳光理财A计划2012年第二期产品1 | 美元 | 4.20 | 2012-02-06 |
| 阳光理财A计划2012年第二期产品2 | 美元 | 4.10 | 2012-02-06 |
| 阳光理财A计划2012年第二期产品3 | 欧元 | 4.50 | 2012-02-06 |
| 阳光理财A计划2012年第二期产品4 | 港币 | 3.90 | 2012-02-06 |
| 阳光理财A计划2012年第一期产品1 | 美元 | 4.30 | 2012-01-19 |
| 阳光理财A计划2012年第一期产品2 | 美元 | 4.20 | 2012-01-19 |
| 阳光理财A计划2012年第一期产品3 | 欧元 | 4.50 | 2012-01-19 |
| 阳光理财A计划2012年第一期产品4 | 港币 | 4.10 | 2012-01-19 |
| 外币T计划2011年第十九期产品1(2 | 澳大利亚元 | 6.00 | 2012-01-08 |
| 阳光理财A计划2011年第二十一期 | 美元 | 4.90 | 2012-01-08 |
| 阳光理财A计划2011年第二十一期 | 美元 | 4.70 | 2012-01-08 |
| 阳光资产管理计划“同享二号”— | 人民币 | -- | 2007-10-26 |
| 阳光资产管理计划“同享一号”( | 美元 | -- | 2007-05-07 |
| 非凡理财T830期人民币产品(351天 | 人民币 | 5.00 | 2011-02-25 |
| 非凡理财T855期人民币产品(12个 | 人民币 | 4.80 | 2011-02-28 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 3.00 | 2010-09-20 |
| 2010年第008期非凡资产管理(保本 | 人民币 | 2.70 | 2010-07-11 |
| 2010年第008期非凡资产管理(保本 | 人民币 | 2.90 | 2010-07-11 |
| 非凡理财T607-1人民币信贷型产品 | 人民币 | 4.20 | 2010-04-25 |
| “非凡理财”T665—1期(高端)人 | 人民币 | 4.20 | 2010-04-14 |
| “非凡理财”T665—2期(高端)人 | 人民币 | 3.50 | 2010-04-14 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 2.15 | 2010-03-31 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 3.15 | 2010-03-31 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产 | 人民币 | 2.90 | 2010-03-29 |
| 非凡理财人民币T602-6(高端)理财 | 人民币 | 4.00 | 2010-03-24 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)理财产 | 澳大利亚元 | 7.10 | 2011-02-23 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)理财产 | 欧元 | 3.85 | 2011-02-23 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)理财产 | 美元 | 3.35 | 2011-02-23 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)理财产 | 港币 | 3.05 | 2011-02-23 |
| 非凡理财外汇0803期理财产品(美 | 美元 | 7.50 | 2008-04-27 |
| 民生·财富外汇理财十五期A计划 | 美元 | 5.12 | 2006-06-29 |
| 民生·财富外汇理财十五期B计划 | 港币 | 4.35 | 2006-06-29 |
| 民生·财富外汇理财十二期 | 美元 | 5.02 | 2006-04-19 |
| 增盈增强型1157号理财产品31天期 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-30 |
| 增盈增强型1157号理财产品87天期 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-30 |
| 增盈增强型1157号理财产品178天 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-30 |
| 增盈增强型1156号理财产品36天期 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-18 |
| 增盈增强型1156号理财产品92天期 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-18 |
| 增盈增强型1156号理财产品183天 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-18 |
| 华夏理财-增盈增强型1155号理财 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-11 |
| 华夏理财-增盈增强型1155号理财 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-11 |
| 华夏理财-增盈增强型1155号理财 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-11 |
| 华夏理财-增盈增强型1154号理财 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-04 |
| 华夏理财-增盈增强型1154号理财 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-04 |
| 华夏理财-增盈增强型1154号理财 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-04 |
| 华夏理财“增盈37号” | 美元 | -- | 2009-05-07 |
| 华夏理财“增盈30号”(89天 ) | 美元 | -- | 2009-02-09 |
| “慧盈2号”农产品挂钩型理财产 | 美元 | 12.50 | 2007-08-05 |
| 聚财宝现金溢2012年28号人民币理 | 人民币 | 5.20 | 2012-01-19 |
| 聚财宝卓越计划2012年27号人民币 | 人民币 | 4.50 | 2012-01-18 |
| 聚财宝卓越计划2012年32号人民币 | 人民币 | 5.40 | 2012-01-17 |
| 聚财宝卓越计划2012年31号人民币 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-16 |
| 聚财宝卓越计划2012年25号人民币 | 人民币 | 4.90 | 2012-01-17 |
| 聚财宝卓越计划2012年26号人民币 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-17 |
| 聚财宝现金溢2012年27号人民币理 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-18 |
| 聚财宝卓越计划7号人民币理财产 | 人民币 | 4.90 | 2012-01-16 |
| 聚财宝卓越计划2012年23号人民币 | 人民币 | 4.80 | 2012-01-16 |
| 聚财宝和盈计划2012年13号人民币 | 人民币 | 5.60 | 2012-01-17 |
| 聚财宝和盈计划2012年14号人民币 | 人民币 | 5.80 | 2012-01-17 |
| 聚财宝周添利人民币理财产品((认 | 人民币 | 4.20 | 2012-01-15 |
| 聚汇宝B计划2010年15号美元滚动 | 美元 | 3.60 | 2012-01-17 |
| 聚汇宝B计划2010年16号港币滚动 | 港币 | 3.20 | 2012-01-17 |
| 聚汇宝B计划2010年13号美元滚动 | 美元 | 3.60 | 2012-01-08 |
| 聚汇宝B计划2010年14号港币滚动 | 港币 | 3.20 | 2012-01-08 |
| 聚汇宝B计划1001号1号美元滚动理 | 美元 | 2.80 | 2011-12-20 |
| 聚汇宝B计划2010年21号美元滚动 | 美元 | 3.60 | 2011-12-07 |
| 聚汇宝B计划2010年22号港币滚动 | 港币 | 3.20 | 2011-12-07 |
| 聚汇宝B计划1001号1号美元滚动理 | 美元 | 2.80 | 2011-11-20 |
| 聚汇宝B计划1001号2号港币滚动理 | 港币 | 2.40 | 2011-11-20 |
| 聚汇宝B计划1001号2号港币滚动理 | 港币 | 2.40 | 2011-11-20 |
| 聚汇宝B计划2010年19号美元滚动 | 美元 | 3.60 | 2011-11-17 |
| 聚汇宝B计划2010年20号港币滚动 | 港币 | 3.20 | 2011-11-17 |
| 个人专项理财2012年第29期同享盈 | 人民币 | 5.80 | 2012-01-31 |
| 个人专项理财2012年第28期同享盈 | 人民币 | 5.10 | 2012-01-31 |
| 个人专项理财2012年第27期同享盈 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-31 |
| 个人专项理财2012年第26期同享盈 | 人民币 | 5.80 | 2012-01-31 |
| 个人专项理财2012年第25期同享盈 | 人民币 | 5.50 | 2012-01-31 |
| 个人专项理财2012年第24期同享盈 | 人民币 | 5.30 | 2012-01-31 |
| 个人专项理财2012年第23期同享盈 | 人民币 | 4.80 | 2012-01-31 |
| 2012年第四期汇理财稳利系列Y2计 | 人民币 | 5.00 | 2012-01-31 |
| 2012年第四期汇理财稳利系列Y1计 | 人民币 | 3.80 | 2012-01-31 |
| 2012年第四期汇理财稳利系列R2计 | 人民币 | 4.90 | 2012-01-31 |
| 2012年第四期汇理财稳利系列R1计 | 人民币 | 3.70 | 2012-01-31 |
| 2012年第四期汇理财稳利系列V2计 | 人民币 | 4.80 | 2012-01-31 |
| 2012年第四期汇理财稳利系列A计 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2012-01-31 |
| 2012年第四期汇理财稳利系列U计 | 美元 | 3.40 | 2012-01-31 |
| 2012年第二期汇理财稳利系列A计 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2012-01-17 |
| 2012年第二期汇理财稳利系列U计 | 美元 | 3.40 | 2012-01-17 |
| 2012年第一期汇理财稳利系列A计 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2012-01-10 |
| 2012年第一期汇理财稳利系列U计 | 美元 | 3.40 | 2012-01-10 |
| 2011年第五十四期汇理财稳利系列 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2011-12-28 |
| 2011年第五十四期汇理财稳利系列 | 美元 | 3.40 | 2011-12-28 |
| 2011年第五十三期汇理财稳利系列 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2011-12-25 |
| 2011年第五十三期汇理财稳利系列 | 美元 | 3.40 | 2011-12-25 |
| 2011年第五十二期汇理财稳利系列 | 澳大利亚元 | 5.40 | 2011-12-20 |
| 2011年第五十二期汇理财稳利系列 | 美元 | 3.40 | 2011-12-20 |
收益性数据对比查看更多数据趋势>>
不同投资类型平均收益率对比截至年月:年月
理财产品查询
如何选择理财产品?
综合评级排行榜查看更多评级>>
| 产品名称 | 发行银行 | 类型 | 等级 | 年费(元) | 透支利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行公务卡(银联 | 北京银行 | 准贷记卡 | 金卡 | -- | -- |
| 易宝支付公益信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | -- | 0.05 |
| 易宝支付公益信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | -- | 0.05 |
| 东航中信联名信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
| 东航中信联名信用卡( | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | 300.0 | 0.05 |
| 贵和联名信用卡(银联+ | 中信银行 | 贷记卡 | 金卡 | 300.0 | 0.05 |
| 贵和联名信用卡(银联+ | 中信银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
| 精典汽车联名信用卡( | 兴业银行 | 贷记卡 | 金卡 | 200.0 | 0.05 |
| 精典汽车联名信用卡( | 兴业银行 | 贷记卡 | 普卡 | 100.0 | 0.05 |
理财诊所更多>>
不知从什么时候开始,央行的货币政策走...[全文]
银行家更多>>
著名经济学家张曙光上周六在广发银 ...[全文]
银行百科更多>>
保单贷款是在保险公司购买的有现金价值的...[全文]
银行趣闻更多>>
澳大利亚的珀斯铸币厂铸成了一枚世界上最...[全文]
代表人物:马克·库班达拉斯小牛队老板,福布斯2009年全球富豪榜296位,资产净值23亿美元,曾8年入选福布斯富豪榜...[全文]
银行黄页
监管部门
美联储|英格兰银行|日本央行|欧洲央行|澳大利亚央行|瑞士央行|德国央行|菲律宾央行|加拿大央行
中资银行
工商银行|农业银行|中国银行|建设银行|交通银行|招商银行|中信银行|民生银行|兴业银行|浦发银行|华夏银行|光大银行|深圳发展银行
广发银行|渤海银行|浙商银行|恒丰银行|中国邮政储蓄银行|北京银行|上海银行|南京银行|平安银行|宁波银行|江苏银行|天津银行|徽商银行
外资银行
汇丰银行|花旗银行|渣打银行|东亚银行|荷兰银行|法兴银行|星展银行|恒生银行|摩根大通|苏格兰皇家银行|澳新银行|华侨银行|美国银行
友情链接
《银行家》|《当代金融家》|《中国金融》|《大众理财顾问》|《钱经》|《中国城乡金融报》|《金融时报》|《国际金融报》|《亚洲银行家》
《上海金融报》|中国银联|VISA|万事达|美国运通|大莱| JCB | 立刻贷贷款 | 人民网银行频道 | 我爱卡 |中国网银行频道